| ALVAREZ RUIZ BRIANDA V | 5 |
| ALVAREZ RUIZ FERNANDA | 5 |
| AYALA ORTEGA LUIS | 5 |
| CEDILLO RABGEL CAROLINA | 7 |
| CRUZ HERNÁNDEZ ABNER | 5 |
| DÍAZ TOLEDO BLANCA | 5 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE AXEL | 5 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE DEYDA | 7 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE KITZIA | 5 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE SELENE | 10 |
| GUTIERREZ RODRIGUEZ ABIGAIL | 6 |
| HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CÉSAR | 5 |
| HERNÁNDEZ ROJO VERÓNICA | 8 |
| JUAREZ APARICIO BEATRIZ | 7 |
| JUAREZ RAMÍREZ ANA B | 7 |
| LARA GAMIÑO ISAAC | 5 |
| MARTÍNEZ DURÁN NANCY | 8 |
| MENDOZA SEGURA LUIS | 5 |
| MIRANDA GARCÍA ELIZABETH | 7 |
| ORTIZ REZA MARGARITA | 8 |
| POPOCA SALGADO ROSALBA YALÚ | 7 |
| PÉREZ LÓPEZ DANIEL | 5 |
| RODRIGUEZ CABRERA RICARDO | 5 |
| RODRIGUEZ VALLE JOSÉ MANUEL | 5 |
| ROMERO PARRA SERGUI ARIEL | 5 |
| SALGADO PLATA MARA ELENA | 5 |
| SELEM BASTÓN SILVIA C. | 6 |
| SILVA NERI JUAN PABLO | 7 |
| ZARRAGA MORALES ESTEFANY | 7 |
sábado, 14 de agosto de 2010
calificaciones finales 6MC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario