| ALVAREZ MENDEZ V. LIZZET | 5 |
| ARELLANO COLÍN A. YASMIN | 10 |
| BAHENA ALONSO NOEMI | 9 |
| CASTRO SILVA CRISTIAN | 6 |
| CRUZ MARTINEZ VICTORIA | 10 |
| DEL ANGEL TAPIA CESAR | 8 |
| FLORES DE LA TORRE LUIS E | 6 |
| FRANCO PRADO JOSÉ RICARDO | 6 |
| FRANCO VILLEGAS MARIO | 8 |
| LÓPEZ SANTAMARÍA YURÍRIA | 5 |
| NAVA ROMERO EDGAR G. | 5 |
| PAREDES VALDEZ JOSÉ A | 7 |
| PAREDES VALDEZ RICARDO | 6 |
| REYES CERVANTES ARELI | 6 |
| SANTOS CONDE ALEJANDRO | 8 |
| SERRANO GONZÁLEZ MARA P. | 10 |
| SÁNCHEZ ALCÁNTARA VALERIA | 7 |
| SAUCEDO TAPIA CARLOS | 5 |
sábado, 14 de agosto de 2010
calificaciones finales 6MA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario