| AGUIRRE BUENO AURORA | 7 |
| ALEMAN PÉREZ MARY | 5 |
| AYALA MARTÍNEZ ANNA | 8 |
| BUSTOS CARVAJAL JOSÉ | |
| COROY GONZÁLEZ GUSTAVO | 6 |
| CORTES RUIZ LUIS ADRIÁN | 5 |
| DÁVILA MORALES MARCO A. | 8 |
| ESQUIVEL GARCÍA LUIS E | 7 |
| FLORES MARTINEZ ERICK | 5 |
| GARCÍA AVECILLA JOSEFINA | 10 |
| GUADARRAMA AVELEYRA ROCÍO | 8 |
| MALDONADO GÓMEZ KARLA | 7 |
| MARTÍNEZ LÓPEZ LUIS ROBERTO | 7 |
| MORALES MARTÍNEZ HUGO A | 8 |
| PAMPLONA GARCÍA USIEL | 8 |
| PINEDA GARCÍA ANALLELY | 6 |
| REZA CONTRERAS KENIA G | 7 |
| RODRIGUEZ DELGADO JONATHAN | 5 |
| SAAVEDRA HERNÁNDEZ JOSÉ | 5 |
| SAUCEDO TRIPP CARLOS E | 5 |
| SOSA CHIMALPOPOCA ENRIQUE | 7 |
| VARA HERNÁNDEZ ERICK | 9 |
| VERGARA CASTELO ROCÍO | 5 |
sábado, 14 de agosto de 2010
calificaciones finales 6MB
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario