lunes, 16 de agosto de 2010
Calificaciones finales 6MD
sábado, 14 de agosto de 2010
calificaciones finales 6MC
| ALVAREZ RUIZ BRIANDA V | 5 |
| ALVAREZ RUIZ FERNANDA | 5 |
| AYALA ORTEGA LUIS | 5 |
| CEDILLO RABGEL CAROLINA | 7 |
| CRUZ HERNÁNDEZ ABNER | 5 |
| DÍAZ TOLEDO BLANCA | 5 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE AXEL | 5 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE DEYDA | 7 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE KITZIA | 5 |
| GONZÁLEZ ZÁRATE SELENE | 10 |
| GUTIERREZ RODRIGUEZ ABIGAIL | 6 |
| HERNÁNDEZ RODRIGUEZ CÉSAR | 5 |
| HERNÁNDEZ ROJO VERÓNICA | 8 |
| JUAREZ APARICIO BEATRIZ | 7 |
| JUAREZ RAMÍREZ ANA B | 7 |
| LARA GAMIÑO ISAAC | 5 |
| MARTÍNEZ DURÁN NANCY | 8 |
| MENDOZA SEGURA LUIS | 5 |
| MIRANDA GARCÍA ELIZABETH | 7 |
| ORTIZ REZA MARGARITA | 8 |
| POPOCA SALGADO ROSALBA YALÚ | 7 |
| PÉREZ LÓPEZ DANIEL | 5 |
| RODRIGUEZ CABRERA RICARDO | 5 |
| RODRIGUEZ VALLE JOSÉ MANUEL | 5 |
| ROMERO PARRA SERGUI ARIEL | 5 |
| SALGADO PLATA MARA ELENA | 5 |
| SELEM BASTÓN SILVIA C. | 6 |
| SILVA NERI JUAN PABLO | 7 |
| ZARRAGA MORALES ESTEFANY | 7 |
calificaciones finales 6MB
| AGUIRRE BUENO AURORA | 7 |
| ALEMAN PÉREZ MARY | 5 |
| AYALA MARTÍNEZ ANNA | 8 |
| BUSTOS CARVAJAL JOSÉ | |
| COROY GONZÁLEZ GUSTAVO | 6 |
| CORTES RUIZ LUIS ADRIÁN | 5 |
| DÁVILA MORALES MARCO A. | 8 |
| ESQUIVEL GARCÍA LUIS E | 7 |
| FLORES MARTINEZ ERICK | 5 |
| GARCÍA AVECILLA JOSEFINA | 10 |
| GUADARRAMA AVELEYRA ROCÍO | 8 |
| MALDONADO GÓMEZ KARLA | 7 |
| MARTÍNEZ LÓPEZ LUIS ROBERTO | 7 |
| MORALES MARTÍNEZ HUGO A | 8 |
| PAMPLONA GARCÍA USIEL | 8 |
| PINEDA GARCÍA ANALLELY | 6 |
| REZA CONTRERAS KENIA G | 7 |
| RODRIGUEZ DELGADO JONATHAN | 5 |
| SAAVEDRA HERNÁNDEZ JOSÉ | 5 |
| SAUCEDO TRIPP CARLOS E | 5 |
| SOSA CHIMALPOPOCA ENRIQUE | 7 |
| VARA HERNÁNDEZ ERICK | 9 |
| VERGARA CASTELO ROCÍO | 5 |
calificaciones finales 6MA
| ALVAREZ MENDEZ V. LIZZET | 5 |
| ARELLANO COLÍN A. YASMIN | 10 |
| BAHENA ALONSO NOEMI | 9 |
| CASTRO SILVA CRISTIAN | 6 |
| CRUZ MARTINEZ VICTORIA | 10 |
| DEL ANGEL TAPIA CESAR | 8 |
| FLORES DE LA TORRE LUIS E | 6 |
| FRANCO PRADO JOSÉ RICARDO | 6 |
| FRANCO VILLEGAS MARIO | 8 |
| LÓPEZ SANTAMARÍA YURÍRIA | 5 |
| NAVA ROMERO EDGAR G. | 5 |
| PAREDES VALDEZ JOSÉ A | 7 |
| PAREDES VALDEZ RICARDO | 6 |
| REYES CERVANTES ARELI | 6 |
| SANTOS CONDE ALEJANDRO | 8 |
| SERRANO GONZÁLEZ MARA P. | 10 |
| SÁNCHEZ ALCÁNTARA VALERIA | 7 |
| SAUCEDO TAPIA CARLOS | 5 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
